<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAPPHCOM</title>
	<atom:link href="https://sapphcom.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sapphcom.de</link>
	<description>Industrial Sapphire Competence</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Oct 2025 12:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sapphcom.de/wp-content/uploads/cropped-Sapphcom_e1510d_300x300-32x32.png</url>
	<title>SAPPHCOM</title>
	<link>https://sapphcom.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IR-Transmission von Saphir – R-/S-Proben &#038; HEM im Vergleich</title>
		<link>https://sapphcom.de/ir-transmission-von-saphir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[s.loeslein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 21:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen IR-Saphir]]></category>
		<category><![CDATA[HEM-Saphir]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarot Saphir]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarotoptik Saphir]]></category>
		<category><![CDATA[IR-Transmission Saphir]]></category>
		<category><![CDATA[Multiphonon-Absorption]]></category>
		<category><![CDATA[R-Typ Saphir]]></category>
		<category><![CDATA[S-Typ Saphir]]></category>
		<category><![CDATA[Saphir Dome]]></category>
		<category><![CDATA[Saphir Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Saphir Metasurfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Saphir Oberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Saphir Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Saphir Politur]]></category>
		<category><![CDATA[Saphir Rauigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Saphir Sensorik]]></category>
		<category><![CDATA[Saphir Transmission]]></category>
		<category><![CDATA[Saphir Verteidigung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sapphcom.de/?p=12258</guid>

					<description><![CDATA[IR-Transmission von Saphir – R-/S-Proben &#038; HEM im Vergleich IR-Transmission von Saphir – R-/S-Proben &#038; HEM im Vergleich In einem gemeinsamen Projekt zwischen KYBURZ SAPPHIRE und SAPPHCOM &#124; SAPPHIRE COMPETENCE wurden neue IR-Transmissionsmessungen an R- und S-Proben durchgeführt und mit HEM-Saphir verglichen. Alle Messungen beziehen sich auf hochpolierte Proben. Die Diskussion zu Oberflächeneffekten in diesem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laserbearbeitung von Saphir – Stand der Technik und Ausblick</title>
		<link>https://sapphcom.de/laserbearbeitung-von-saphir-stand-der-technik-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[s.loeslein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 20:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ablationsschwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Bearbeitung sprödharter Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Burst-Mode-Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Chipping-Reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Faserlaser]]></category>
		<category><![CDATA[Femtosekundenlaser]]></category>
		<category><![CDATA[Hochpräzisions-Mikrobearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Laserverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[IR-Domes]]></category>
		<category><![CDATA[Kantenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumerelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Laser MicroJet]]></category>
		<category><![CDATA[Laserbearbeitung von Saphir]]></category>
		<category><![CDATA[Laserpolieren]]></category>
		<category><![CDATA[Laserschneiden]]></category>
		<category><![CDATA[Laserstrukturierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lasertrennen]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Substrate aus Saphir]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrphotonenabsorption]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtlineare Absorption]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenmodifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenrauheit]]></category>
		<category><![CDATA[Optische Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Optische Keramiken]]></category>
		<category><![CDATA[Pikosekundenlaser]]></category>
		<category><![CDATA[Rissfreie Bearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Saphirbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Sprödharte Werkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Stealth Dicing]]></category>
		<category><![CDATA[Thermische Ablation]]></category>
		<category><![CDATA[Totalreflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Uhrengläser]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrakurzpulslaser]]></category>
		<category><![CDATA[UV-durchlässiger Saphir]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkühlung beim Laserschneiden]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstrahlgeführter Laser]]></category>
		<category><![CDATA[ZIM-Projekt Saphirbearbeitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sapphcom.de/?p=12165</guid>

					<description><![CDATA[Laserbearbeitung von Saphir – Stand der Technik und Ausblick 1. Einleitung Saphir (α-Al₂O₃) vereint außergewöhnliche Härte (Mohs 9), chemische Inertheit, hohe Temperatur- und Strahlungsbeständigkeit sowie eine breite optische Transmission von UV bis IR. Diese Eigenschaften prädestinieren ihn für Schutzfenster, optische Komponenten, Uhrengläser, IR-Domes, Sensorabdeckungen und Substrate. Paradox: Genau diese Vorteile erschweren die spanende Nachbearbeitung – [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vergleich gängiger Züchtungsverfahren für synthetischen Saphir</title>
		<link>https://sapphcom.de/vergleich-gaengiger-zuechtungsverfahren-fuer-synthetischen-saphir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[s.loeslein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 18:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chemieindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemische Beständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Laborausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Quarzglas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sapphcom.de/?p=12118</guid>

					<description><![CDATA[Vergleich gängiger Züchtungsverfahren für synthetischen Saphir 1. Einleitung Synthetischer Saphir (α-Al₂O₃) zählt zu den technologisch wichtigsten Kristallmaterialien. Aufgrund seiner chemischen Inertheit, hohen mechanischen Festigkeit, optischen Transmission von UV bis IR sowie seiner Temperatur- und Strahlungsbeständigkeit wird er in Optik, Sensorik, Medizin, Elektronik und Verteidigung breit eingesetzt. Die Qualität, Form und Kostenstruktur der Saphirkristalle hängen stark [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saphir als Referenzmaterial – Wenn es bei der Wärmekapazität auf jedes Kelvin ankommt</title>
		<link>https://sapphcom.de/saphir-als-referenzmaterial-wenn-es-bei-der-waermekapazitaet-auf-jedes-kelvin-ankommt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[s.loeslein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 12:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chemieindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemische Beständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Laborausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Quarzglas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sapphcom.de/?p=12060</guid>

					<description><![CDATA[Saphir als Referenzmaterial – Wenn es bei der Wärmekapazität auf jedes Kelvin ankommt Wenn Materialien für Hochleistungsanwendungen qualifiziert werden, ist die Kenntnis ihrer thermischen Eigenschaften unverzichtbar. Eine der zentralen Kenngrößen: die spezifische Wärmekapazität (Cp). Sie beschreibt, wie viel Energie nötig ist, um ein Gramm Material um ein Kelvin zu erwärmen – ein Maß für die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UV-Saphir: Hochwertiges Material trifft auf Präzisionsbearbeitung für maximale Transmission im tiefen UV​</title>
		<link>https://sapphcom.de/uv-saphir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[s.loeslein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 11:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chemieindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemische Beständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Laborausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Quarzglas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sapphcom.de/?p=11858</guid>

					<description><![CDATA[Hochwertiger UV-Saphir trifft auf Präzisionsbearbeitung für maximale Transmission im tiefen UV In einem gemeinsamen Projekt zwischen KYBURZ SAPPHIRE – Spezialist für die Präzisionsbearbeitung von synthetischem Saphir – und SAPPHCOM &#124; SAPPHIRE COMPETENCE– dem Experten für die Beschaffung von synthethischem Saphir konnte eindrucksvoll gezeigt werden, wie entscheidend Materialqualität und Bearbeitungskompetenz für die optische Performance im tiefen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wann AR-Beschichtungen bei Saphir-Optiken sinnvoll sind</title>
		<link>https://sapphcom.de/wann-ar-beschichtungen-bei-saphir-optiken-sinnvoll-sind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[s.loeslein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 23:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chemieindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemische Beständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Laborausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Quarzglas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sapphcom.de/?p=11794</guid>

					<description><![CDATA[Wann AR-Beschichtungen bei Saphir-Optiken sinnvoll sind In der Welt der Hochleistungsoptik ist synthetischer Saphir aufgrund seiner herausragenden Eigenschaften wie Härte, chemischer Beständigkeit und hoher Lichtdurchlässigkeit ein bevorzugter Werkstoff. Doch selbst ein Material mit so exzellenten optischen Eigenschaften kann durch Reflexionen an seinen Oberflächen an Effizienz verlieren. Hier kommen Antireflexbeschichtungen (AR-Beschichtungen) ins Spiel. In diesem Blogbeitrag [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Synthetischer Saphir: Die Lichtdurchlässigkeit als Schlüsseleigenschaft für die Optikbranche</title>
		<link>https://sapphcom.de/synthetischer-saphir-die-lichtdurchlassigkeit-als-schlusseleigenschaft-fur-die-optikbranche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[s.loeslein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 22:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chemieindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemische Beständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Laborausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Quarzglas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sapphcom.de/?p=11760</guid>

					<description><![CDATA[Synthetischer Saphir: Die Lichtdurchlässigkeit als Schlüsseleigenschaft für die Optikbranche In der Welt der Hochpräzisionsoptik ist die Wahl des richtigen Materials entscheidend. Synthetischer Saphir hat sich in den letzten Jahren als einer der vielseitigsten und leistungsfähigsten Werkstoffe etabliert. Während wir in unserem letzten Blogbeitrag die chemische Resistenz von synthetischem Saphir beleuchtet haben, möchten wir diesmal eine [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chemische Beständigkeit von Saphir: Die ideale Wahl für extreme Anwendungen</title>
		<link>https://sapphcom.de/uberlegene-chemische-bestandigkeit-von-saphir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[s.loeslein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 10:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chemieindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemische Beständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Laborausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Quarzglas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sapphcom.de/?p=11568</guid>

					<description><![CDATA[chemische Beständigkeit von Saphir: Die ideale Wahl für extreme Anwendungen Saphir ist bekannt für seine außergewöhnliche Kombination aus optischer Klarheit, mechanischer Festigkeit und chemischer Beständigkeit. Diese Eigenschaften machen ihn unverzichtbar für Umgebungen, die aggressiven Chemikalien ausgesetzt sind. Im Gegensatz zu herkömmlichen Materialien wie Quarz und Glas zeigt Saphir, insbesondere in monokristalliner Form, eine herausragende Widerstandsfähigkeit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saphirfenster für Hochdruckanwendungen: Ein technischer Einblick</title>
		<link>https://sapphcom.de/saphirfenster-fuer-hochdruckanwendungen-ein-technischer-einblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[s.loeslein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 20:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sapphcom.de/?p=11397</guid>

					<description><![CDATA[Saphirfenster für Hochdruckanwendungen: Ein technischer Einblick Bild generiert mit FluxAI Hochdruckumgebungen, wie z. B. in Brennkammern, Reaktoren oder industriellen Prüfständen, erfordern Materialien und Konstruktionen, die extremen mechanischen und thermischen Belastungen standhalten. Saphirfenster mit ihrer außergewöhnlichen optischen Klarheit, thermischen Stabilität und mechanischen Festigkeit sind in diesen Anwendungen unverzichtbar geworden. Im Folgenden untersuchen wir, warum Saphir die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saphir auf der Spur der Dunklen Materie</title>
		<link>https://sapphcom.de/saphir-auf-der-spur-der-dunklen-materie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[s.loeslein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 11:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Saphirglas]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sapphcom.de/?p=11295</guid>

					<description><![CDATA[Saphir auf der Spur der Dunklen Materie Foto von Alexander Andrews auf Unsplash    Wenn Sie an Saphir denken, haben Sie wahrscheinlich wunderschöne Schmuckstücke im Kopf. Doch wussten Sie, dass dieser beeindruckende Kristall auch in der High-Tech-Welt eine Hauptrolle spielt? Von der Suche nach Dunkler Materie bis hin zu Lasertechnologie – Saphir ist ein echtes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
